|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 (음)2.11* 제주 에코랜드 관광지 투어 | ||||||
| 2 | 3 제주 골프 야간 라운딩 | 4 | 5 식목일 | 6 | 7 제주골프라운딩(타미우스CC) | 8 |
| 9 | 10 | 11 (음)2.21* 제주 골프 정기라운딩 | 12 | 13 제주 골프 정기라운딩 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 (음)3.1 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 제주골프 정기라운딩 | 28 | 29 |
| 30 (음)3.11 |