|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 제주무늬오징어낚시출조 | 2 제주무늬오징어낚시출조 | |||||
| 3 | 4 (음)6.11* | 5 | 6 | 7 | 8 정회원(필드레슨)님과 무늬에깅 동출 | 9 |
| 10 | 11 새벽에깅출조 마릿수 게임한날(15마리) | 12 무시급 사이즈 무늬가 잡힌날(총4수) | 13 새벽에깅출조 (무시급 시즌 시작) 제주에깅스쿨 레슨회원님과 해참 에깅 동출하는 날 | 14 (음)6.21* | 15 광복절 | 16 조금 물때 제주 무늬에깅 새벽출조(날씨좋음) |
17 제주 무늬오징어 낚시 새벽에깅출조 | 18 제주 무늬오징어 낚시 새벽에깅출조 | 19 제주 무늬오징어 낚시 새벽에깅출조 | 20 제주 무늬오징어 낚시 새벽에깅출조 | 21 제주 무늬오징어 낚시 새벽에깅출조 | 22 제주 무늬오징어 낚시 새벽에깅출조 | 23 (음)7.1 |
24 새벽에깅 여전히 출조하네요 | 25 새벽에깅 여전히 출조하네요 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |