구 분 | 어리목 | 영 실 | 성판악 | 관음사 | 돈내코 | 계 |
1월 | 30,620 | 29,701 | 18,790 | 9,179 | 201 | 88,491 |
2월 | 16,572 | 11,608 | 8,573 | 3,624 | 7 | 40,384 |
3월 | 15,761 | 17,529 | 12,028 | 2,990 | - | 48,308 |
4월 | 21,001 | 21,526 | 18,999 | 6,954 | 132 | 68,612 |
5월 | 22,622 | 32,686 | 23,967 | 9,378 | 559 | 89,212 |
계 | 106,576 | 113,050 | 82,357 | 32,125 | 899 | 335,007 |
2025년 1월달 ~ 5월달 까지 한라산국립공원 탐방객 현황표 입니다.
겨울산행과 봄철 산행을 가장 많이 했네요. 그리고, 가을철에도 많은 분들이 한라산 산행을 할 듯 합니다.
매달 4만명~9만명 사이의 통계치를 보여주고 있네요.
여튼간 많은 제주 여행객들이 한라산 등산을 하고 있습니다.
등록된 댓글이 없습니다.